Характеристика объектов аренды, величина ставки арендной платы:
Стоимость арендной платы указана за 1 квадратный метр в месяц
О свободных торговых местах на рынке можно прочитать здесь.
Торговые места роллетного (крытого) типа
На территории рынка 36 торговых рядов. Торговые места представляют собой бокс с роллетной шторой. Ко всем местам подведено электричество. Площадь одного торгового места в рядах 1-29, 35, 36 составляет 4 кв. м, а в 30-34 торговых рядах — 5 кв. м.
| Торговый ряд 1-29, 35, 36 | 65 | BYN |
| Торговый ряд 30-34 | 60 | BYN |
|
Торговые площади на открытой территории рынка
На рынке можно арендовать торговые места открытого типа, места для установки киосков и павильонов, киоски "Купава".
| Торговое место в торговом ряду 101-112, 115-119 (прилавки с навесом) | 80 | BYN |
| Торговое место для установки передвижного средства разносной торговли (палатка) | 70 | BYN |
| Торговое место для установки передвижного средства разносной торговли (палатка) на срок менее одного календарного месяца | 130 | BYN |
| Торговое место для установки торгового оборудования (горка) в торговый ряд 701-712 | 95 | BYN |
| Торговое место для установки торгового оборудования (горка) на срок менее 1 календарного месяца | 150 | BYN |
| Торговое место для установки торгового оборудования в формате лоток (квас) | 70 | BYN |
| Торговое место для установки торгового оборудования в формате лоток (квас) на срок менее 1 календарного месяца | 120 | BYN |
| Торговое место для установки торгового оборудования (стол) в торговый ряд 900 | 95 | BYN |
| Торговое место для установки торгового оборудования (стол) на срок менее 1 календарного месяца | 150 | BYN |
| Торговое место для установки торгового оборудования (другое) в торговый ряд 301-321 | 70 | BYN |
| Торговое место для установки торгового оборудования (другое) в торговый ряд 301-321 на срок менее 1 календарного месяца | 130 | BYN |
| Торговое место для установки средств развозной торговли (автоприцепа "Купава") | 60 | BYN |
| Место для размещения палатки типа "Шатер" | 15 | BYN |
| Место для размещения Киоска, Павильона | 60 | BYN |
| Киоск "Купава" | 60 | BYN |
|
Торговые площади на территории торгового центра
Торговый центр состоит из магазинов разной площади, кафе и аптек. В зданиях торгового центра есть холодная и горячая вода.
| Магазины до 100 кв. м | 45 | BYN |
| Магазины свыше 100 кв. м | 40 | BYN |
| Павильоны на 2-м этаже | 33 | BYN |
|
Кроме торговых площадей сдаются в аренду подсобные помещения и торговое оборудование.
Ставка арендной платы подсобных помещений
| Камера хранения (изолированное помещение или часть помещения) | 20 | BYN |
| Ячейка в камере хранения (1 м х 1 м с дверкой) за шт. | 22 | BYN |
| Холодильная камера | 39 | BYN |
| Подсобное помещение | 20 | BYN |
| Шкаф для одежды за шт. | 18 | BYN |
Ставка арендной платы торгового оборудования
| Весы (тип ВЕ15ТЕ2, ВА15Т) | 50 | BYN |
| Тележка | 15 | BYN |